[大学別]語学教育情報
大学から検索
国内の大学
※3つ以上の大学で講義が開かれている言語。
※大学名・言語名クリックで詳細ページに移動します。
<凡例>
◎:学科名から専攻があると判断できるもの
○:2010年度の開講をweb上で確認できたもの
空欄:2010年度の開講をweb上で確認でなかったもの
←:左記言語と合同に扱われているもの
<言語略称>
英:English 独:German 仏:French 西:Spanish 中:(Mandarin) Chinese 朝:Korean 露:Russian 伊:Italian 葡:Portuguese ポ:Polish 希:Ancient Greek 羅:Latin ヘ:Hebrew 亜:Arabic 波:Persian 土:Turkey 印:Hindi 梵:Sanskrit 蔵:Tibetan 蒙:Mongolian 泰:Thai 越:Vietnamese ネ:Indonesian 馬:Malay 比:Filipino/Tagalog ス:Swahili
※大学名・言語名クリックで詳細ページに移動します。
大学名 | 英 | 独 | 仏 | 西 | 中 | 朝 | 露 | 伊 | 葡 | ポ | 希 | 羅 | ヘ | 亜 | 波 | 土 | 印 | 梵 | 蔵 | 蒙 | 泰 | 越 | ネ | 馬 | 比 | ス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県立大 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
茨城大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
宇都宮大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
愛媛大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
大阪大 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
桜美林大 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
小樽商科大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
神奈川大 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
関西外国語大 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
神田外語大 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
京都大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
京都外国語大 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
京都産業大 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
群馬県立女子大 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
群馬パース大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
慶應義塾大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
慶應義塾外国語学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
慶應大SFC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
神戸市外国語大 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
国際教養大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
国際基督教大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
国士舘大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
上智大 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
拓殖大 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
中京大 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
筑波大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
天理大 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
東海大 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
東京大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
東京外国語大 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
同志社大 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
常葉大 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||
獨協大 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
富山大 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||
長崎外国語大 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
名古屋外国語大 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
南山大 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||||
一橋大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
姫路獨協大 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
防衛大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
法政大 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
明海大 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||
明治大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
立教大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
立命館大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
立命館アジア太平洋大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ← | ||||||||||||||||||
麗澤大 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
早稲田大 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
大学名 | 英 | 独 | 仏 | 西 | 中 | 朝 | 露 | 伊 | 葡 | ポ | 希 | 羅 | ヘ | 亜 | 波 | 土 | 印 | 梵 | 蔵 | 蒙 | 泰 | 越 | ネ | 馬 | 比 | ス |
<凡例>
◎:学科名から専攻があると判断できるもの
○:2010年度の開講をweb上で確認できたもの
空欄:2010年度の開講をweb上で確認でなかったもの
←:左記言語と合同に扱われているもの
<言語略称>
英:English 独:German 仏:French 西:Spanish 中:(Mandarin) Chinese 朝:Korean 露:Russian 伊:Italian 葡:Portuguese ポ:Polish 希:Ancient Greek 羅:Latin ヘ:Hebrew 亜:Arabic 波:Persian 土:Turkey 印:Hindi 梵:Sanskrit 蔵:Tibetan 蒙:Mongolian 泰:Thai 越:Vietnamese ネ:Indonesian 馬:Malay 比:Filipino/Tagalog ス:Swahili
海外の大学(東京外国語大学の学生交流協定校など)
※ 5つ以上の大学で講義が開かれている言語
※ 大学名の頭に「◎」の付いている学校は翻訳・通訳専修教育あり
※ 大学名・言語名クリックで詳細ページに移動します
<凡例>
○:当該言語の教育をweb上で確認できたもの
空欄:当該言語の教育をweb上で確認でなかったもの
<言語略称>
英:English 独:German 仏:French 西:Spanish 中:(Mandarin) Chinese 朝:Korean 露:Russian 伊:Italian 葡:Portuguese ポ:Polish 瑞:Swedish 蘭:dutch 希:Ancient Greek 羅:Latin ヘ:Hebrew 亜:Arabic 波:Persian 土:Turkey 印:Hindi 烏:Urdu 梵:Sanskrit 泰:Thai 越:Vietnamese ネ:Indonesian ス:Swahili 日:Japanese
※ 大学名の頭に「◎」の付いている学校は翻訳・通訳専修教育あり
※ 大学名・言語名クリックで詳細ページに移動します
アジア
大学名 | 英 | 独 | 仏 | 西 | 中 | 朝 | 露 | 伊 | 葡 | ポ | 瑞 | 蘭 | 希 | 羅 | ヘ | 亜 | 波 | 土 | 印 | 烏 | 梵 | 泰 | 越 | ネ | ス | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アッラーメ・タバータバーイ大 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
廈門大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
アンカラ大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
イスファハン大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
◎イルクーツク国立言語大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
インドネシア大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
王立プノンペン大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
ガジャマダ大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
◎韓国外国語大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
極東連邦大![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
国立政治大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
◎国立台湾大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
シーナカリンウィロート大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
上海外国語大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
シンガポール大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
淑明女子大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
ソウル大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
聖公会大 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
大連外国語大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
タシュケント国立東洋学大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
ダッカ大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
淡江大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
チェンマイ大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
チュラーロンコーン大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
デリー大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
東北師範大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
ハノイ国家大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
韓信大 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
パンジャーブ大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
ビルゼイト大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
フィリピン国立大ディリマン校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
◎釜山外国語大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ブリヤート国立大![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
◎北京語言大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
北京大外国語学院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
ホーチミン国家大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
香港大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
◎香港中文大 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
マレーシア国民大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
モンゴル国立大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
延世大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
ラオス国立大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
大学名 | 英 | 独 | 仏 | 西 | 中 | 朝 | 露 | 伊 | 葡 | ポ | 瑞 | 蘭 | 希 | 羅 | ヘ | 亜 | 波 | 土 | 印 | 烏 | 梵 | 泰 | 越 | ネ | ス | 日 |
アメリカ
大学名 | 英 | 独 | 仏 | 西 | 中 | 朝 | 露 | 伊 | 葡 | ポ | 瑞 | 蘭 | 希 | 羅 | ヘ | 亜 | 波 | 土 | 印 | 烏 | 梵 | 泰 | 越 | ネ | ス | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アラスカ大学フェアバンクス校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
イェール大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ウィリアム・アンド・メアリー大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
ウルグアイ共和国大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
オハイオ州立大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
カリフォルニア大学アーヴァイン校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
カリフォルニア大学サンタ=クルーズ校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
カリフォルニア大学サンタ=バーバラ校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
カリフォルニア大学サンディエゴ校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
カリフォルニア大学デーヴィス校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
カリフォルニア大学バークレー校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
北イリノイ大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
コーネル大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
コロンビア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
サンディエゴ州立大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
テキサス大学オースティン校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
トロント大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
ニューヨーク州立大学オールバニ校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ニューヨーク州立大学バッファロー校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ネブラスカ大学カーニー校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
バージニア大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ハーバード大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ハバナ大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
パラナー連邦大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ハワイ大学マノア校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ブラウン大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ブリティッシュ・コロンビア大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
プリンストン大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
フロリダ大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
ペンシルヴェニア大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
マイアミ大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
マサチューセッツ工科大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
ミシガン大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
メキシコ国立自治大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
モントリオール大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
モントレー国際大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
ライス大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
ラ=プラタ大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
リオ・デ・ジャネイロ大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
レジャイナ大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
大学名 | 英 | 独 | 仏 | 西 | 中 | 朝 | 露 | 伊 | 葡 | ポ | 瑞 | 蘭 | 希 | 羅 | ヘ | 亜 | 波 | 土 | 印 | 烏 | 梵 | 泰 | 越 | ネ | ス | 日 |
ヨーロッパ(ドイツを除く)
大学名(北ヨーロッパ) | 英 | 独 | 仏 | 西 | 中 | 朝 | 露 | 伊 | 葡 | ポ | 瑞 | 蘭 | 希 | 羅 | ヘ | 亜 | 波 | 土 | 印 | 烏 | 梵 | 泰 | 越 | ネ | ス | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイスランド大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |||||||||||||||
アイルランド大コーク校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
アグデル大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
ヴァ―サ大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
ウメオ大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||||||||||||
ウプサラ大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
オウル大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
オールボー大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
オーフス大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
オスロ大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
コペンハーゲン大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
ストックホルム大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ダーラナ大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
タンペレ大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
トゥルク大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
ノード大 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
ノルウェー北極大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
東フィンランド大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |||||||||||||||
ベルゲン大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
ヘルシンキ大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ユヴァスキュラ大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
ヨーテボリ大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
リンショーピング大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
リンネ大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
ルンド大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |||||||||||||
◎ロンドン大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
大学名(東ヨーロッパ) | 英 | 独 | 仏 | 西 | 中 | 朝 | 露 | 伊 | 葡 | ポ | 瑞 | 蘭 | 希 | 羅 | ヘ | 亜 | 波 | 土 | 印 | 烏 | 梵 | 泰 | 越 | ネ | ス | 日 |
カザン連邦大![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
◎カレル(プラハ)大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
国立研究大学 高等経済学院 ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
サンクトペテルブルク国立大![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ソフィア大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
チュヴァシ国立大![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
バシキール国立大![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
モスクワ国際関係大![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
モスクワ国立大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ヤギェロン大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
ロシア国立人文大![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
大学名(南ヨーロッパ) | 英 | 独 | 仏 | 西 | 中 | 朝 | 露 | 伊 | 葡 | ポ | 瑞 | 蘭 | 希 | 羅 | ヘ | 亜 | 波 | 土 | 印 | 烏 | 梵 | 泰 | 越 | ネ | ス | 日 |
◎アヴェイロ大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
◎アリカンテ大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
ヴェネツィア大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
◎オビエド大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
◎グラナダ大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
◎コインブラ大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
◎サラマンカ大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
