2018年以前、アフリカからの本学への交換留学生はゼロでしたが、現代アフリカ地域研究センターの取組によって、本学で学ぶアフリカ人留学生は目に見えて増加しました。招致した交換留学生のなかには、一旦帰国したのち、国費留学生として本学の大学院に入学した若者も複数いますので、ご紹介します。
在籍大学 | 初来日 | 滞在月数 | 再来日 | 所属 | |
Annet | UNZA | 22年度 | 10 | 24年度 | 本学博士課程(PCS) |
Jato | PUR | 22年度 | 12 | 24年度 | 本学博士課程(PCS) |
Paul | PUR | 22年度 | 12 | 24年度 | 本学国際日本学部 |
Thembo | PUR | 20年度 | 8 | 23年度 | 本学修士課程(PCS) |
Samuel | UG | 18年度 | 5 | 20年度 | 本学修士課程(PCS) |
Rodrigue | PUR | 18年度 | 10 | 20年度 | 本学修士課程(PCS) |
Shukulu | PUR | 18年度 | 10 | 23年度 | 本学博士課程(PCS) |
Charles | UG | 18年度 | 4 | 21年度 | 神戸大学(GSCIS) |
PUR(旧PIASS) ルワンダ・プロテスタント大学
UG ガーナ大学
UNZA ザンビア大学
UP プレトリア大学
SU ステレンボッシュ大学
UY1 ヤウンデ第一大学