都道府県別の内容を調べる
「全日制高校」「定時制高校」別に、「外国人生徒」「中国帰国生徒等」「海外帰国生徒」に区分して、各自治体の高校入試での特別措置と特別入学枠の内容をご確認いただけます。
本調査での用語について
外国人生徒とは?
国籍に関わらず、本人や保護者が外国にルーツをもつ生徒をさします。
中国(サハリン)帰国生徒等とは?
一般に、戦後中国大陸に取り残され、1972年の日中国交正常化以降に帰国した日本人、いわゆる中国残留邦人の二・三世である生徒をさします。国籍上は、日本国籍の場合と中国国籍の場合とがあります。 なお、中国駐在の保護者とともに中国に滞在していた日本人生徒は一般の海外帰国生徒の範疇となり、両親の職業や勉学等の事情で中国から来日した中国人生徒は外国人生徒の範疇となり、いずれも中国帰国生徒ではありません。
中国残留邦人の大量帰国時代には、多くの自治体で帰国三世までに特別措置や特別入学枠が設けられていました。しかしながら現在は四世の時代となり、 高校受験年齢の三世は非常に少なくなりました。なお、サハリン(ロシア)帰国生徒も含まれます。
最新年度の地域ごとの「措置・枠」を〇△✕で比較一覧
こちらの一覧は、2025年度入学者向けの入試に関わる内容について、2024年調査の結果をまとめたものです。各自治体名をクリックすると、年度ごとの調査結果をご覧いただけます。
<印について>
◯印:対象生徒向けの特別措置や特別入試枠がある
×印:対象生徒向けの特別措置や特別入試枠がない
△印:一部の学校や条件により対応あり
| 全日制高校について | 定時制高校について | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国人生徒 | 中国帰国生徒等 | 海外帰国生徒 | 外国人生徒 | 中国帰国生徒等 | 海外帰国生徒 | |||||||
| 措置 | 枠 | 措置 | 枠 | 措置 | 枠 | 措置 | 枠 | 措置 | 枠 | 措置 | 枠 | |
| 北海道 | △ | × | △ | × | △ | × | △ | × | △ | × | △ | × |
| 札幌市 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 青森県 | △ | × | △ | × | △ | × | △ | × | △ | × | △ | × |
| 岩手県 | 〇 | × | △ | × | 〇 | × | 〇 | × | △ | × | 〇 | × |
| 宮城県 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| 仙台市 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| 秋田県 | 〇 | × | × | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | 〇 | × |
| 山形県 | △ | × | △ | × | △ | × | △ | × | △ | × | △ | × |
| 福島県 | × | 〇 | × | 〇 | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 茨城県 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 |
| 栃木県 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| 群馬県 | ○ | × | ○ | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × |
| 埼玉県 | × | 〇 | × | 〇 | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| さいたま市 | × | × | × | ○ | × | ○ | 定時制なし | |||||
| 千葉県 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | × |
| 東京都 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 神奈川県 | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × |
| 川崎市 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | 〇 | ○ | 〇 | △ | × | × |
| 横浜市 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × | ○ | 〇 | ○ | 〇 | △ | × | × |
| 新潟県 | × | △ | × | △ | × | ○ | × | △ | × | △ | × | ○ |
| 富山県 | 〇 | × | △ | × | 〇 | ○ | ○ | × | △ | × | × | × |
| 石川県 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ |
| 福井県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| 山梨県 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 〇 | × | ○ | × | 〇 |
| 長野県 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| 岐阜県 | ○ | 〇 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | △ | × | ○ | × |
| 静岡県 | △ | ○ | × | × | × | ○ | △ | × | × | × | × | × |
| 浜松市 | 2020年まで | |||||||||||
| 全日制高校について | 定時制高校について | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国人生徒 | 中国帰国生徒等 | 海外帰国生徒 | 外国人生徒 | 中国帰国生徒等 | 海外帰国生徒 | |||||||
| 措置 | 枠 | 措置 | 枠 | 措置 | 枠 | 措置 | 枠 | 措置 | 枠 | 措置 | 枠 | |
| 愛知県 | × | ○ | × | △ | × | ○ | 〇 | × | △ | × | × | × |
| 名古屋市 | × | × | × | × | × | ○ | 〇 | × | 〇 | × | × | × |
| 豊橋市 | 2021年まで | |||||||||||
| 三重県 | ○ | 〇 | △ | △ | ○ | 〇 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | 〇 |
| 滋賀県 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × |
| 京都府 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | × | 〇 | ○ | 〇 | × |
| 京都市 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × |
| 大阪府 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 大阪市 | 2021年まで | |||||||||||
| 兵庫県 | ○ | 〇 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| 神戸市 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| 奈良県 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 和歌山県 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × |
| 鳥取県 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| 島根県 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × |
| 岡山県 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| 岡山市 | △ | × | △ | × | △ | × | 定時制なし | |||||
| 井原市 | 2017年度のみ | |||||||||||
| 広島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 広島市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 山口県 | ○ | × | △ | × | ○ | × | 〇 | × | △ | × | 〇 | × |
| 徳島県 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| 香川県 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| 愛媛県 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × |
| 高知県 | △ | × | △ | × | △ | × | △ | × | △ | × | △ | × |
| 福岡県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 福岡市 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | 定時制なし | |||||
| 佐賀県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| 長崎県 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 熊本県 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | 〇 |
| 熊本市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 定時制なし | |||||
| 大分県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| 宮崎県 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 鹿児島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 沖縄県 | △ | × | △ | × | ○ | × | △ | × | △ | × | ○ | × |
