

(平成22年5月1日現在)
| 課程 | 定員 | 専攻 | 入学志願者 | 入学者数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 欧米第一課程 | 130 | 英語 | 146 | 190 | 336 | 26 | 44 | 70 |
| ドイツ語 | 111 | 169 | 280 | 26 | 35 | 61 | ||
| 欧米第二課程 | 190 | フランス語 | 68 | 193 | 261 | 11 | 49 | 60 |
| イタリア語 | 41 | 121 | 162 | 11 | 22 | 33 | ||
| スペイン語 | 108 | 204 | 312 | 26 | 44 | 70 | ||
| ポルトガル語 | 68 | 93 | 161 | 10 | 20 | 30 | ||
| ロシア・東欧課程 | 100 | ロシア語 | 157 | 171 | 328 | 34 | 40 | 74 |
| ポーランド語 | 61 | 65 | 126 | 10 | 5 | 15 | ||
| チェコ語 | 35 | 87 | 122 | 1 | 15 | 16 | ||
| 東アジア課程 | 105 | 中国語 | 100 | 144 | 244 | 20 | 42 | 62 |
| 朝鮮語 | 21 | 105 | 126 | 7 | 28 | 35 | ||
| モンゴル語 | 23 | 41 | 64 | 5 | 10 | 15 | ||
| 東南アジア課程 | 100 | インドネシア語 | 52 | 107 | 159 | 9 | 11 | 20 |
| マレーシア語 | 13 | 46 | 59 | 3 | 9 | 12 | ||
| フィリピン語 | 33 | 72 | 105 | 4 | 15 | 19 | ||
| タイ語 | 47 | 100 | 147 | 5 | 11 | 16 | ||
| ラオス語 | 28 | 55 | 83 | 1 | 10 | 11 | ||
| ベトナム語 | 24 | 43 | 67 | 5 | 10 | 15 | ||
| カンボジア語 | 12 | 47 | 59 | 3 | 10 | 13 | ||
| ビルマ語 | 27 | 37 | 64 | 4 | 6 | 10 | ||
| 南・西アジア課程 | 75 | ウルドゥー語 | 39 | 64 | 103 | 6 | 12 | 18 |
| ヒンディー語 | 37 | 63 | 100 | 3 | 15 | 18 | ||
| アラビア語 | 25 | 45 | 70 | 5 | 10 | 15 | ||
| ペルシア語 | 33 | 46 | 79 | 8 | 10 | 18 | ||
| トルコ語 | 25 | 62 | 87 | 5 | 12 | 17 | ||
| 日本課程 | 45 | 日本語 | 22 | 48 | 70 | 3 | 12 | 15 |
| 57 | 115 | 172 | 12 | 19 | 31 | |||
| 合計 | 745 | 1,413 | 2,533 | 3,946 | 263 | 529 | 789 | |
| (注) | 1. 入学志願者数及び入学者数には、帰国子女特別入試、私費外国人留学生特別入試を含む。 2. 日本課程の上段は日本人学生を下段は外国人留学生を示す。 3. は男子学生を、 は女子学生を示す。 |
| 研究科 | 定員 | 専攻 | 入学志願者 | 入学者数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 博士前期課程 | 47 | 言語文化専攻 | 39 | 58 | 97 | 17 | 18 | 35 |
| 34 | 言語応用専攻 | 28 | 97 | 125 | 4 | 27 | 31 | |
| 37 | 地域・国際専攻 | 33 | 60 | 93 | 13 | 25 | 38 | |
| 30 | 国際協力専攻 | 25 | 41 | 66 | 10 | 18 | 28 | |
| 博士後期課程 | 20 | 言語文化専攻 | 17 | 23 | 40 | 9 | 12 | 21 |
| 20 | 国際社会専攻 | 14 | 13 | 27 | 6 | 7 | 13 | |
| 合計 | 188 | 156 | 292 | 448 | 59 | 107 | 166 | |
| (注) | は男子学生を、 は女子学生を示す。 |
(平成22年5月1日現在)
| 課程 | 専攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 現員 | 定員 | 現員 | 定員 | 現員 | 定員 | 現員 | 定員 | 現員 | ||
| 欧米第一課程 | 英語 | 130 | 28 | 130 | 26 | 150 [20] |
29 [3] |
150 [20] |
38 [11] |
560 [40] |
121 [14] |
| 44 | 51 | 63 [12] |
80 [11] |
238 [23] |
|||||||
| ドイツ語 | 31 | 27 | 24 [2] |
33 [4] |
115 [6] |
||||||
| 39 | 33 | 50 [5] |
67 [1] |
189 [6] |
|||||||
| 欧米第二課程 | フランス語 | 190 | 13 | 190 | 8 | 190 | 13 | 190 | 30 | 760 | 64 |
| 51 | 58 | 46 | 69 | 224 | |||||||
| イタリア語 | 12 | 10 | 12 | 15 | 49 | ||||||
| 28 | 20 | 24 | 41 | 113 | |||||||
| スペイン語 | 30 | 29 | 25 | 31 | 115 | ||||||
| 47 | 47 | 53 | 79 | 226 | |||||||
| ポルトガル語 | 12 | 20 | 12 | 17 | 61 | ||||||
| 22 | 15 | 19 | 34 | 90 | |||||||
| ロシア・東欧課程 | ロシア語 | 100 | 37 | 100 | 39 | 100 | 33 | 100 | 45 | 400 | 154 |
| 47 | 41 | 44 | 50 | 182 | |||||||
| ポーランド語 | 10 | 6 | 5 | 11 |
32 |
||||||
| 6 | 11 | 15 | 13 | 45 | |||||||
| チェコ語 | 1 | 6 | 6 | 7 | 20 | ||||||
| 15 | 13 | 21 | 16 | 65 | |||||||
| 東アジア課程 | 中国語 | 105 | 23 | 105 | 33 | 115 [10] |
27 [3] |
115 [10] |
36 [1] |
440 [20] |
119 [4] |
| 45 | 39 | 49 [5] |
47 [7] |
180 [12] |
|||||||
| 朝鮮語 | 9 | 8 | 13 [1] |
19 [0] |
49 [1] |
||||||
| 30 | 24 | 26 [2] |
43 [4] |
123 [6] |
|||||||
| モンゴル語 | 5 | 4 | 5 [0] |
14 [1] |
28 [1] |
||||||
| 10 | 11 | 12 [0] |
13 [0] |
46 [0] |
|||||||
| 東南アジア課程 | インドネシア語 | 100 | 9 | 100 | 3 | 100 | 10 | 100 | 15 | 400 | 37 |
| 11 | 17 | 11 | 20 | 59 | |||||||
| マレーシア語 | 3 | 4 | 5 | 2 | 14 | ||||||
| 9 | 7 | 9 | 15 | 40 | |||||||
| フィリピン語 | 4 | 8 | 6 | 10 | 28 | ||||||
| 16 | 13 | 15 | 20 | 64 | |||||||
| タイ語 | 5 | 2 | 5 | 7 | 19 | ||||||
| 11 | 14 | 17 | 14 | 56 | |||||||
| ラオス語 | 1 | 6 | 7 | 4 | 18 | ||||||
| 10 | 6 | 4 | 12 | 32 | |||||||
| ベトナム語 | 5 | 6 | 5 | 6 | 22 | ||||||
| 10 | 10 |
12 | 12 | 44 [1] |
|||||||
| カンボジア語 | 3 | 2 | 7 | 6 | 18 | ||||||
| 10 | 9 | 7 | 13 | 39 | |||||||
| ビルマ語 | 4 | 1 | 4 | 3 | 12 | ||||||
| 6 | 10 | 9 | 14 | 39 | |||||||
| 南・西アジア課程 | ウルドゥー語 | 75 | 6 | 75 | 6 | 75 | 3 | 75 | 9 | 300 | 24 |
| 12 | 16 | 13 | 15 | 56 | |||||||
| ヒンディー語 | 3 | 6 | 8 | 7 | 24 | ||||||
| 15 | 12 [1] |
13 [1] |
23 | 63 [2] |
|||||||
| アラビア語 | 5 | 7 | 9 | 6 | 27 | ||||||
| 10 | 11 | 10 | 16 | 47 | |||||||
| ペルシア語 | 8 | 5 | 6 | 12 | 31 | ||||||
| 10 | 14 | 11 | 17 | 52 | |||||||
| トルコ語 | 5 | 2 | 6 | 11 | 24 | ||||||
| 12 | 15 | 11 | 19 | 57 | |||||||
| 日本課程 | 日本語 | 45 | 3 | 45 | 3 | 45 | 9 | 45 | 4 | 180 | 19 |
| 13 | 13 | 9 | 13 | 48 | |||||||
| 日本語(留学生) | 13 | 8 | 9 | 9 | 39 | ||||||
| 19 | 25 | 22 | 26 | 92 | |||||||
| 合計 | 745 | 288 | 745 | 285 | 775 [30] |
303 [9] |
775 [30] |
407 [17] |
3,040 [60] |
1,283 [26] |
|
| 558 | 555 [2] |
595 [25] |
801 [23] |
2,509 [50] |
|||||||
(注) 1. は男子学生を、 は女子学生を示す。 2. [ ] は編入学生を内数で示す。
(平成22年5月1日現在)
| 課程 | 専攻 | 2年次 | 3年次 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 現員 | 定員 | 現員 | 定員 | 現員 | ||
| 博士前期課程 | ヨーロッパ第一専攻 | − | 0 | − | − | − | 0 |
| 0 | 0 | ||||||
| ヨーロッパ第二専攻 | − | 0 | − | − | − | 0 | |
| 0 | 0 | ||||||
| ヨーロッパ第三専攻 | − | 1 | − | − | − | 1 | |
| 0 | 0 | ||||||
| アジア第一専攻 | − | 0 | − | − | − | 0 | |
| 0 | 0 | ||||||
| アジア第二専攻 | − | 0 | − | − | − | 0 | |
| 0 | 0 | ||||||
| アジア第三専攻 | − | 0 | − | − | − | 0 | |
| 0 | 0 | ||||||
| 日本専攻 | − | 0 | − | − | − | 0 | |
| 0 | 0 | ||||||
| 言語文化専攻 | 47 | 8 | − | − | 47 | 8 | |
| 13 | 13 | ||||||
| 言語応用専攻 | 34 | 1 | − | − | 34 | 1 | |
| 5 | 5 | ||||||
| 地域・国際専攻 | 37 | 5 | − | − | 37 | 5 | |
| 19 | 19 | ||||||
| 国際協力専攻 | 30 | 0 | − | − | 30 | 0 | |
| 5 | 5 | ||||||
| 合計 | 148 | 15 | − | − | 148 | 15 | |
| 42 | 42 | ||||||
| 博士後期課程 | 地域文化専攻 | − | 0 | 40 | 55 | 40 | 55 |
| 0 | 87 | 87 | |||||
(注) は男子学生を、 は女子学生を示す。
(平成22年5月1日現在)
| 課程 | 専攻 | 1年次 | 2年次 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 現員 | 定員 | 現員 | 定員 | 現員 | ||
| 博士前期課程 | 言語文化専攻 | 47 | 17 | 47 | 18 | 94 | 35 |
| 18 | 32 | 50 | |||||
| 言語応用専攻 | 34 | 4 | 34 | 11 | 68 | 15 | |
| 27 | 13 | 40 | |||||
| 地域・国際専攻 | 37 | 13 | 37 | 12 | 74 | 25 | |
| 25 | 27 | 52 | |||||
| 国際協力専攻 | 30 | 10 | 30 | 11 | 60 | 21 | |
| 18 | 16 | 34 | |||||
| 合計 | 148 | 44 | 148 | 52 | 296 | 96 | |
| 88 | 88 | 176 | |||||
| 博士後期課程 | 言語文化専攻 | 20 | 9 | 20 | 13 | 40 | 22 |
| 12 | 16 | 28 | |||||
| 国際社会専攻 | 20 | 6 | 20 | 9 | 40 | 15 | |
| 7 | 10 | 17 | |||||
| 合計 | 40 | 15 | 40 | 22 | 80 | 37 | |
| 19 | 26 | 45 | |||||
(注) は男子学生を、 は女子学生を示す。
(平成22年5月1日現在)
| 経費区分 | 国費 | 私費 | 合計 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所属・身分 | 外国語学部 | 大学院 | 教研生 | 日研生 | 国費学生小計 | 外国語学部 | 大学院 | 短期 | 特別聴講研究 | 私費学生小計 | |||||||||
| 正規生 | 研究生 | 前期 | 後期 | 研究生 | 正規生 | 派遣 | 研究生 | 前期 | 後期 | 研究生 | |||||||||
| 地域区分 | 国・地域 | ||||||||||||||||||
| アジア州 | アフガニスタン | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| カンボジア | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 中国 | 1 | 1 | 19 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 43 | 44 | |||||||||
| 1 | 4 | 5 | 22 | 26 | 38 | 23 | 4 | 2 | 8 | 123 | 128 | ||||||||
| インド | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| インドネシア | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| イラン | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| イラク | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 韓国 | 1 | 2 | 3 | 19 | 4 | 3 | 1 | 27 | 30 | ||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 8 | 60 | 3 | 15 | 18 | 1 | 2 | 4 | 103 | 111 | |||||||
| ラオス | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| レバノン | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| モンゴル | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||||
| ミャンマー | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
| ネパール | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| シンガポール | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| スリランカ | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| シリア | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| タイ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||
| マレーシア | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| トルコ | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| ベトナム | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||
| 中国(香港) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 台湾 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 14 | 14 | ||||||||||||
| 大洋州 | オーストラリア | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| アフリカ州 | エジプト | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| スーダン | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| モザンビーク | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| チュニジア | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ヨーロッパ州 | アイルランド | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| オーストリア | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| ブルガリア | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| クロアチア | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| チェコ | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| フランス | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| ドイツ | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| ギリシャ | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| イタリア | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| エストニア | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| オランダ | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ノルウェー | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ポーランド | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| ルーマニア | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| スロバキア | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| スロべニア | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| スペイン | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| スウェーデン | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| スイス | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| マケドニア | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 英国 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| セルビア | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| ロシア連邦 及びNIS諸国 |
アゼルバイジャン | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| キルギス | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| ロシア | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| ウクライナ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| ウズベキスタン | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 北・南アメリカ州 | カナダ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| グアテマラ | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| アメリカ | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| アルゼンチン | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ブラジル | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| チリ | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| コロンビア | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 計 | 2 | 18 | 28 | 21 | 5 | 0 | 24 | 98 | 126 | 0 | 51 | 81 | 69 | 9 | 61 | 35 | 432 | 530 | |
(注) は男子学生を、 は女子学生を示す。
前期・・・博士前期課程 後期・・・博士後期課程 教研生・・・教員研修留学生 日研生・・・日本語・日本文化研修留学生 短期・・・短期留学推進制度留学生 特別聴講研究・・・特別聴講学生・特別研究学生 派遣・・・外国語学部所属のうち外国政府派遣留学生を外数で示す。
※ 地域区分及び国・地域の順番は、原則として「世界の国一覧表」(財団法人世界の動き社)による。
(平成22年5月1日現在)
| 国・地域名/専攻 | 学部進学留学生 | 研究留学生 | 教員研修 留学生 |
計 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科系 | 理科系 | |||||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| アジア | インドネシア | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| カンボジア | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| シンガポール | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||
| スリランカ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| タイ | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | ||||
| 韓国 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | ||||
| 中国 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| ネパール | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| フィリピン | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| ベトナム | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 9 | ||||||
| マレーシア | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| ミャンマー | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| モンゴル | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 北米 | アメリカ | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| カナダ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 中南米 | コロンビア | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| チリ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| ニカラグア | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| ブラジル | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| メキシコ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 欧州(NIS諸国を含む) | アルメニア | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| スウェーデン | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| チェコ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| トルクメニスタン | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| ハンガリー | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| フィンランド | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| ブルガリア | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| リトアニア | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 大洋州 | オーストラリア | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 中東 | イラン | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| ヨルダン | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| レバノン | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| アフリカ | エジプト | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| エチオピア | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| モロッコ | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 計 | 8 | 17 | 18 | 7 | 11 | 11 | 3 | 4 | 40 | 39 | 79 | |
| 25 | 25 | 22 | 7 | |||||||||
| (注) | は男子学生を、 は女子学生を示す。 |
| ※外務省のWebページを参照し、地域ごとに国名を五十音順にしている。 ※ 教員研修留学生は、1年間の研修プログラムを受けている学生を示す。 |
| 課程 | 平成21年度 | 累計 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 言語・情報コース | 総合文化コース | 地域・国際コース | 日本語教育学コース | 英語教育学コース | 国際コミュニケーション・通訳コース | 国際協力コース | 計 | 言語・情報コース | 総合文化コース | 地域・国際コース | 日本語教育学コース | 英語教育学コース | 国際コミュニケーション・通訳コース | 国際協力コース | 計 | ||
| 欧米 第一 課程 |
英語 | 11 | 4 | 8 | 1 | 1 | 25 | 115 | 80 | 146 | 5 | 5 | 351 | ||||
| 21 | 8 | 25 | 1 | 2 | 1 | 58 | 214 | 116 | 269 | 4 | 6 | 1 | 610 | ||||
| ドイツ語 | 3 | 4 | 10 | 1 | 18 | 48 | 65 | 116 | 1 | 2 | 232 | ||||||
| 13 | 10 | 17 | 2 | 42 | 77 | 163 | 249 | 1 | 3 | 493 | |||||||
| 欧米 第二 課程 |
フランス語 | 2 | 5 | 7 | 22 | 59 | 87 | 168 | |||||||||
| 7 | 9 | 31 | 2 | 49 | 57 | 201 | 241 | 5 | 504 | ||||||||
| イタリア語 | 2 | 7 | 3 | 12 | 14 | 41 | 32 | 87 | |||||||||
| 6 | 6 | 3 | 15 | 37 | 123 | 72 | 232 | ||||||||||
| スペイン語 | 7 | 6 | 9 | 2 | 24 | 40 | 52 | 118 | 4 | 214 | |||||||
| 3 | 18 | 14 | 1 | 1 | 37 | 85 | 168 | 282 | 2 | 1 | 538 | ||||||
| ポルトガル語 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 23 | 67 | 106 | |||||||||
| 2 | 5 | 10 | 17 | 34 | 76 | 121 | 231 | ||||||||||
| ロシア ・東欧 課程 |
ロシア語 | 3 | 9 | 10 | 22 | 55 | 107 | 110 | 1 | 273 | |||||||
| 14 | 11 | 13 | 1 | 1 | 40 | 116 | 185 | 200 | 1 | 2 | 504 | ||||||
| ポーランド語 | 2 | 4 | 6 | 7 | 18 | 16 | 41 | ||||||||||
| 1 | 10 | 6 | 17 | 15 | 46 | 59 | 120 | ||||||||||
| チェコ語 | 3 | 2 | 1 | 6 | 17 | 17 | 21 | 55 | |||||||||
| 2 | 2 | 3 | 7 | 17 | 27 | 60 | 104 | ||||||||||
| 東アジア 課程 |
中国語 | 4 | 2 | 9 | 15 | 50 | 52 | 151 | 1 | 254 | |||||||
| 9 | 7 | 21 | 3 | 40 | 93 | 128 | 276 | 3 | 1 | 501 | |||||||
| 朝鮮語 | 5 | 1 | 4 | 10 | 25 | 22 | 77 | 124 | |||||||||
| 8 | 2 | 15 | 1 | 26 | 70 | 43 | 130 | 1 | 244 | ||||||||
| モンゴル語 | 3 | 3 | 3 | 9 | 16 | 21 | 25 | 62 | |||||||||
| 4 | 1 | 3 | 8 | 36 | 49 | 47 | 132 | ||||||||||
| 東南 アジア 課程 |
インドネシア語 | 1 | 3 | 4 | 11 | 11 | 20 | 1 | 43 | ||||||||
| 2 | 4 | 4 | 10 | 26 | 64 | 81 | 171 | ||||||||||
| マレーシア語 | 4 | 3 | 24 | 31 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 10 | 13 | 16 | 17 | 76 | 109 | ||||||||||
| フィリピン語 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | 29 | 48 | |||||||||
| 2 | 8 | 3 | 13 | 26 | 38 | 62 | 126 | ||||||||||
| タイ語 | 4 | 3 | 7 | 5 | 18 | 18 | 41 | ||||||||||
| 9 | 9 | 20 | 56 | 84 | 160 | ||||||||||||
| ラオス語 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 15 | 12 | 35 | |||||||||
| 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | 26 | 31 | 72 | ||||||||||
| ベトナム語 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 33 | 48 | ||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 9 | 25 | 70 | 104 | |||||||||||
| カンボジア語 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 | 13 | 26 | ||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 7 | 17 | 32 | 34 | 1 | 84 | |||||||||
| ビルマ語 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 13 | 15 | 37 | |||||||||
| 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 33 | 52 | 97 | ||||||||||
| 南・西 アジア 課程 |
ウルドゥー語 | 1 | 4 | 5 | 13 | 9 | 29 | 51 | |||||||||
| 2 | 5 | 4 | 11 | 28 | 60 | 36 | 124 | ||||||||||
| ヒンディー語 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 20 | 28 | 50 | |||||||||
| 3 | 7 | 10 | 6 | 44 | 64 | 114 | |||||||||||
| アラビア語 | 1 | 4 | 4 | 9 | 13 | 22 | 31 | 66 | |||||||||
| 5 | 8 | 13 | 8 | 41 | 57 | 1 | 107 | ||||||||||
| ペルシア語 | 3 | 11 | 36 | 50 | |||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | 10 | 52 | 59 | 1 | 122 | ||||||||
| トルコ語 | 2 | 2 | 5 | 11 | 39 | 55 | |||||||||||
