教職員数
2021(令和3)年5月1日現在
役員等
学長 | 1名 |
---|---|
理事 | 3名(1名は非常勤。) |
副学長 | 3名 |
監事 | 2名(2名は非常勤) |
教職員
教授 | 108名(役員2名、副学長3名含む)(うち外国人教員8名) |
---|---|
准教授 | 75名(うち外国人教員14名) |
講師 | 44名(うち外国人教員19名) |
助教 | 17名(うち外国人教員1名) |
助手 | 2名 |
職員 | 133名 |
合計 | 379名 |
男女比
|
男性 | 女性 |
---|---|---|
役員等(監事除く) | 5名(66.7%) | 2名(33.3%) |
教員 | 135名(56.0%) | 106名(44.0%) |
職員 | 72名(54.1%) | 61名(45.9%) |
計 | 212名(55.6%) | 169名(44.4%) |
外国人教員数、国外で学位を取得した日本人教員の在籍状況
外国人教員数 | 42名 |
---|---|
外国の大学で学位を取得した日本人教員 | 51名 |
外国で通算1年以上3年未満の教育研究歴のある日本人教員 | 64名 |
外国で通算3年以上の教育研究歴のある日本人教員 | 34名 |
教員の職位別、年齢層別の在職者比率
本学が定める適正な職位及び年齢構成比目標
- 人材多様性確保の観点から、教授職の比率は50%以下とし、講師以下の職位ポスト数を確保し若手教員の登用機会を増大させる。
- 第3期中期目標期間中に40歳未満の若手教員比率を15%程度に引き上げることを目標とする。
教員の職位別在職者比率の推移
年度 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 役員 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 49.8% | 34.7% | 12.7% | 1.6% | 0.4% | 0.8% | 100.0% |
2015 | 49.2% | 31.9% | 14.1% | 3.2% | 0.4% | 1.2% | 100.0% |
2016 | 47.1% | 31.6% | 14.8% | 4.9% | 0.4% | 1.1% | 100.0% |
2017 | 44.7% | 30.7% | 16.7% | 6.2% | 0.4% | 1.2% | 100.0% |
2018 | 45.6% | 30.3% | 15.7% | 6.9% | 0.4% | 1.1% | 100.0% |
2019 | 44.0% | 31.2% | 16.4% | 7.2% | 0.4% | 0.8% | 100.0% |
2020 | 44.1% | 30.2% | 17.6% | 6.5% | 0.8% | 0.8% | 100.0% |
2021 | 43.1% | 30.5% | 17.9% | 6.9% | 0.8% | 0.8% | 100.0% |
教員の年齢層別在職者比率の推移
年度 | 40歳未満 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60歳以上 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 12.4% | 31.1% | 41.4% | 15.1% | 100.0% |
2015 | 13.7% | 29.4% | 40.3% | 16.5% | 100.0% |
2016 | 14.4% | 28.5% | 37.3% | 19.8% | 100.0% |
2017 | 15.2% | 28.8% | 38.1% | 17.9% | 100.0% |
2018 | 13.4% | 29.5% | 36.0% | 21.1% | 100.0% |
2019 | 13.2% | 29.6% | 36.4% | 20.8% | 100.0% |
2020 | 12.7% | 25.7% | 40.4% | 21.2% | 100.0% |
2021 | 11.4% | 29.3% | 37.0% | 22.4% | 100.0% |