[[FrontPage]]
&aname(2018seminar_ronbun); 
*ÅêÌµæ¼¼¹çƱȯɽ²ñ¡Ê2018ǯÅÙ¡Ë [#kc9cf6da]
***2018ǯÅÙ½¤ÏÀ¡¦Â´ÏÀ¡¦¥¼¥ßÏÀȯɽ²ñ [#ba45dfcd]

-Æü»þ¡§2019ǯ2·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë
-¾ì½ê¡§105¶µ¼¼
-¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¾ÜºÙ¡§

|||»á̾|ȯɽ¥¿¥¤¥È¥ë|
|10:30 - 11:00| ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥»¥Ã¥·¥ç¥ó­¡|¹â¶¶¡¡¾­µ®|JEFLL¥³¡¼¥Ñ¥¹¤Ç¸«¤ëÆüËÜ¿ÍÃæ¹âÀ¸¤Î̤Íèɽ¸½|
|| |»ûÅÄ¡¡Î¤¼Ó|±Ñ¸ì¤Ë¤·¤Å¤é¤¤Æ°»ìɽ¸½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í»¡¡§ JEFLL Corpus¤òÍѤ¤¤Æ|
|| |¾®»³¡¡·½Í´|Æ°»ì¤Î²á¾ê»ÈÍѤˤª¤±¤ë¸íÍÑʬÀÏ¡¡¡½JEFLL¥³¡¼¥Ñ¥¹¤Î³ØǯÊ̸íÍÑʬÀϤò´Þ¤á¤Æ¡½|
|11:00 - 11:30| ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥»¥Ã¥·¥ç¥ó­¢|¿ÜÅÄ¡¡ºÌ²Ö|ICNALE¤òÍѤ¤¤¿CEFR¥ì¥Ù¥ë´ð½àÆÃÀ­¤ÎÃê½Ð|
|| |Â绳¡¡±ÍÍû²Ö|Æ°»ìmake¤Î¥³¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¸«¤ë¤·¤è¤¦¤Î·¹¸þ|
|| |µÆÃÏ¡¡ÈþǵΤ|Á°Ãֻ줫¤é¸«¤ë¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¼Ô¤ÎÊì¸ì¤Ë¤è¤ë¸À¸ì½¬ÆÀ¤ÎÈæ³Ó|
|11:30 - 12:00| ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥»¥Ã¥·¥ç¥ó­£|µÈÀî¡¡´²¿Í|³Ø½¬¼Ô¥³¡¼¥Ñ¥¹¤Ë´ð¤Å¤¯±Ñ¸ì³Ø½¬¼Ô¤¬²á¾ê»ÈÍѤ·¤ä¤¹¤¤É½¸½¤Î»ÈÍÑÉÑÅ٤Υ¢¥¸¥¢·÷¤Ë¤ª¤±¤ëÈæ³Ó|
|| |Åĸý¡¡Íµ»Ò|ÆüËܿͱѸì³Ø½¬¼ÔʸƬ¤Ë¸½¤ì¤ë-lyÉû»ì¤Î»ÈÍÑ|
|12:00 - 13:00|lunch break|||
|13:00 - 13:30| ´¶ÈÏÀʸ­¡|Íî¹ç¡¡¿¿Í³»Ò|Æü´Ú¾®³Ø¹»±Ñ¸ì¶µ²Ê½ñ¤Î¸ì×ÃÈæ³Ó|
|13:35 -14:05| ´¶ÈÏÀʸ­¢|¹ÔÌÚ¡¡ºÌ²Ö|ÆüËÜ¿Í¡¦¥¿¥¤¿Í±Ñ¸ì³Ø½¬¼Ô¤Î±Ñºîʸ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¥Æ¥ó¥¹¤È¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È»ÈÍѤÎÈæ³Ó¸¦µæ|
|14:05 -14:20| break|||
|14:20 - 15:05| ½¤»ÎÏÀʸ­¡|ÅΡ¡¾ÍÅó|A Corpus-driven Investigation of the Collocation Use in Learner Corpus and the Factors Determining Collocation Difficulty Levels|
|15:10 - 15:55| ½¤»ÎÏÀʸ­¢|»³ºê¡¡²ÃÆà|ÆüËܿͱѸì³Ø½¬¼Ô¤Î´ðËÜÆ°»ìhave¤ÎÍÑË¡¤Îȯã|
17:00 º©¿Æ²ñ

¥È¥Ã¥×   ÊÔ½¸ º¹Ê¬ ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥× źÉÕ Ê£À½ ̾Á°Êѹ¹ ¥ê¥í¡¼¥É   ¿·µ¬ °ìÍ÷ ñ¸ì¸¡º÷ ºÇ½ª¹¹¿·   ¥Ø¥ë¥×   ºÇ½ª¹¹¿·¤ÎRSS