

大学会館テラス
東京外国語大学と(学生)交換プログラムを有する大学に在籍する学生はISEP-TUFSに参加できます。本学と授業料免除の合意をした大学に在籍する学生は授業料が免除されます。
* のついた大学は本学と授業料免除ならびに単位互換の合意があります。
2012年5月1日現在
| 国・地域名 | 大学名 | 締結年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 台湾 | 国立政治大学 | 1996年10月29日 | * |
| 国立台湾大学 | 1999年12月20日 | * | |
| カンボジア | 王立プノンペン大学 | 2000年4月5日 | * |
| 中国 | 上海外国語大学 | 2009年5月28日 | * |
| 北京語言大学 | 2007年12月25日 | * | |
| 廈門大学 | 2004年8月4日 | * | |
| 内モンゴル大学 | 2006年2月17日 | * | |
| 東北師範大学 | 2006年4月7日 | * | |
| 大連外国語学院 | 2006年4月19日 | * | |
| 香港 | 香港中文大学 | 2001年2月2日 | * |
| 香港大学 | 2001年7月9日 | * | |
| インド | デリー大学 | 1997年12月10日 | |
| インドネシア | ガジャマダ大学 | 1998年6月9日 | * |
| インドネシア大学 | 2001年10月22日 | * | |
| 韓国 | 延世大学校 | 1980年6月16日 | * |
| ソウル大学校 | 1992年5月27日 | * | |
| 韓国外国語大学校 | 2002年11月15日 | * | |
| 淑明女子大学校 | 2003年11月17日 | * | |
| ラオス | ラオス国立大学 | 1998年8月21日 | * |
| マレーシア | マレーシア国民大学 | 2012年1月13日 | * |
| モンゴル | モンゴル国立大学 | 1996年4月22日 | * |
| フィリピン | フィリピン国立大学 | 1996年7月3日 | * |
| シンガポール | シンガポール国立大学 | 2000年4月7日 | * |
| タイ | シーナカリンウィロート大学 | 1990年4月1日 | * |
| ベトナム | ハノイ国家大学人文・社会科学大学(旧ハノイ総合大学) | 1989年12月10日 | |
| ブラジル | リオ・デ・ジャネイロ大学 | 2000年4月25日 | * |
| パラナー連邦大学 | 2003年9月23日 | * | |
| メキシコ | メキシコ国立自治大学 | 2012年4月2日 | * |
| イラン | アッラーメ・タバータバーイ大学 | 2004年5月8日 | * |
| イスラーム自由大学シーラーズ分校 | 2010年9月1日 | * | |
| イスファハン大学 | 2012年4月1日 | * | |
| シリア | ダマスカス大学 | 1996年9月24日 | * |
| トルコ | アンカラ大学 | 1997年8月28日 | * |
| ボアジチ大学 | 1998年11月12日 | * | |
| エジプト | カイロ大学 | 1988年7月2日 | * |
| アインシャムス大学 | 2002年1月14日 | * | |
| モザンビーク | エドゥアルド・モンドラーネ大学 | 2007年10月9日 | * |
| カナダ | ブリティッシュ・コロンビア大学 | 1996年1月17日 | * |
| レジャイナ大学 | 2012年3月6日 | * | |
| アメリカ | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | 1994年4月12日 | |
| コーネル大学 | 1993年3月9日 | * | |
| ニューヨーク州立大学オルバニー校 | 2001年4月26日 | * | |
| ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校 | 2012年3月1日 | * | |
| サンディエゴ州立大学 | 2012年1月13日 | * | |
| オーストラリア | オーストラリア国立大学 | 2001年4月27日 | * |
| メルボルン大学 | 2012年1月13日 | * | |
| ニュージーランド | オークランド大学 | 2011年12月14日 | * |
| ウズベキスタン | タシュケント国立東洋学大学 | 1997年8月20日 | * |
| チェコ | カレル(プラハ大学) | 1999年2月1日 | * |
| フランス | パリ第三大学 | 1978年6月2日 | * |
| パリ国立政治学研究院 | 2000年1月28日 | * | |
| フランス国立東洋言語文化学院 | 2001年9月20日 | * | |
| スイス | ジュネーヴ大学 | 2004年11月29日 | * |
| チューリヒ大学 | 2006年11月28日 | * | |
| ドイツ | マールブルク大学 | 1978年11月15日 | * |
| エアランゲン大学 | 1979年5月18日 | * | |
| ギーセン大学 | 1987年11月6日 | * | |
| ビーレフェルト大学 | 2001年5月5日 | * | |
| ゲッチンゲン大学 | 1979年7月11日 | * | |
| オーストリア | ウィーン大学 | 2004年3月31日 | * |
| イタリア | ナポリ東洋大学 | 1981年6月3日 | * |
| ヴェネチア大学 | 1988年11月18日 | * | |
| トリノ大学 | 2001年12月13日 | * | |
| ローマ大学”ラ・サピエンツァ” | 2004年4月14日 | * | |
| オランダ | ライデン大学 | 2009年4月28日 | * |
| ポルトガル | コインブラ大学 | 1996年11月21日 | * |
| リスボン大学 | 2011年11月11日 | * | |
| ロシア | ロシア国立人文大学 | 2000年9月5日 | * |
| モスクワ大学 | 2009年3月23日 | * | |
| ペテルブルク大学 | 2010年2月16日 | * | |
| モスクワ国際関係大学 | 2010年11月26日 | * | |
| スロヴェニア | リュブリャーナ大学 | 2007年10月3日 | * |
| スペイン | セビーリャ大学 | 1996年5月21日 | * |
| ポンペウ・ファブラ大学 | 1997年12月16日 | * | |
| マドリード自治大学 | 2004年11月8日 | * | |
| イギリス | ロンドン大学東洋・アフリカ研究学院 | 1997年7月17日 | * |
| リーズ大学 | 2000年3月17日 | * | |
| マンチェスター大学 | 2009年2月20日 | * | |
| エセックス大学 | 2012年3月1日 | * | |
| アイルランド | アイルランド国立大学コーク校 | 2012年1月20日 | * |
37ヶ国 1地域 80大学