

平成18年10月1日現在
| 国名 | 学部生 | 大学院生 | 研究生等 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| アフガニスタン | 1 | 1 | ||
| バングラディシュ | 2 | 2 | ||
| カンボジア | 1 | 1 | 2 | |
| 中国 | 74 | 82 | 45 | 201 |
| インドネシア | 1 | 4 | 4 | 9 |
| イラン | 3 | 3 | ||
| 韓国 | 57 | 46 | 18 | 121 |
| ラオス | 1 | 1 | 2 | |
| レバノン | 1 | 1 | ||
| マレーシア | 2 | 1 | 3 | |
| モンゴル | 1 | 4 | 8 | 13 |
| ミャンマー | 2 | 2 | ||
| ネパール | 2 | 2 | ||
| フィリピン | 1 | 2 | 3 | |
| シンガポール | 1 | 1 | ||
| スリランカ | 1 | 1 | ||
| シリア | 1 | 1 | 2 | |
| タイ | 6 | 6 | 12 | |
| 東ティモール | 1 | 1 | ||
| トルコ | 3 | 3 | ||
| ベトナム | 5 | 3 | 8 | |
| 中国(香港) | 4 | 4 | ||
| 英国(香港) | 1 | 1 | 2 | |
| 台湾 | 2 | 17 | 9 | 28 |
| オーストラリア | 2 | 2 | ||
| ニュージーランド | 2 | 2 | ||
| エジプト | 1 | 2 | 3 | |
| スーダン | 1 | 1 | 2 | |
| チュニジア | 1 | 1 | ||
| オーストリア | 1 | 1 | ||
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 | 1 | ||
| チェコ | 2 | 2 | ||
| フランス | 6 | 6 | ||
| ドイツ | 4 | 4 | ||
| ギリシャ | 1 | 1 | ||
| イタリア | 10 | 10 | ||
| ポーランド | 1 | 1 | ||
| スロベニア | 1 | 1 | ||
| スペイン | 5 | 5 | ||
| スウェーデン | 2 | 2 | ||
| スイス | 2 | 2 | ||
| 英国 | 1 | 4 | 5 | |
| アルメニア | 1 | 1 | ||
| ベラルーシ | 1 | 1 | ||
| グルジア | 1 | 1 | ||
| キルギス | 2 | 2 | ||
| ロシア | 1 | 3 | 4 | |
| ウクライナ | 1 | 2 | 3 | |
| ウズベキスタン | 1 | 3 | 4 | |
| カナダ | 1 | 6 | 7 | |
| アメリカ合衆国 | 2 | 3 | 5 | |
| アルゼンチン | |
1 | |
1 |
| ブラジル | |
1 | 3 | 4 |
| 計 | 141 | 195 | 175 | 511 |