

| 対象分野 | 「修士」の学位取得 | 「博士」の学位取得 | |
|---|---|---|---|
| 派遣対象国 | 学位取得が可能な大学を有する国・地域 | ||
| 派遣期間 | 2年以内 | 原則3年以内 | |
| 派遣中の学籍身分 | このプログラムにより留学する場合、「休学」の学籍身分となるので、通算休学期間に要注意。 | ||
| ※前期課程・後期課程でそれぞれ許可される最長の期間が必要であることに十分留意のこと。 | |||
| 派遣開始時期 | 平成24年4月1日以降 | 平成24年4月1日以降 | |
| 平成25年3月31日までに正式な教育課程で学習を開始できなかった場合は派遣学生としての資格を失う。 | |||
| 申請資格 | 派遣終了後の進路(右記のいずれかに該当すること) |
|
|
| 日本国籍 | 日本国籍を有する者、または日本への永住が許可されている者 | ||
| 年齢制限 | H24.4.1現在 32歳未満 | H24.4.1現在 37歳未満 | |
| 取得済み学位 | 留学期間開始までに、大学を卒業し「学士」の学位を有していること(応募時に「学士」の学位取得見込みの場合を含む) | ||
| 雇用関係 | 留学期間開始時に、大学、企業等に常勤・非常勤を問わず雇用されていないこと。 | ||
| 語学能力 | 【留学先での使用言語が英語の場合】 (1) TOEFL= PBT:600点以上,CBT:250点以上,iBT100点以上、 または、 IELTS= 7.0(Academic Module)以上であること。 (2) 留学先が求める語学力が(1)以上の場合、留学先が求める語学力。 (3) 留学先が求める語学力が(1)未満の場合、 TOEFL= PBT:500点以上,CBT:173点以上,iBT61点以上、 または、 IELTS= 5.0(Academic Module)以上 で、かつ、留学先が明示する(※)語学能力以上であること。 (※)明示部分を裏付ける必要あり。 |
||
| 【留学先での使用言語が英語以外の場合】 (1) 留学先が求める語学力が具体的点数として明示されている場合、留学先が明示する語学力以上であること。語学能力試験を受験している場合はその結果等がその裏付けにあたる。 (2) 留学先が求める語学能力が具体的点数として明示されていない場合、十分な語学力を有していることを裏付ける書類が必要。具体的には語学検定試験の成績か「様式2-5」を作成によること。 |
|||
| 学業成績 | 【成績評価係数】 2.45以上(学部在籍時) |
【成績評価係数】 2.45以上(修士在籍時) |
|
| その他 | 留学先での勉学に耐えられる健康状態であること。 | ||
| 留学先での取得予定学位が取得済み学位と同分野かつ同レベルでないこと。 | |||
| 他の奨学金等を受給していないこと。 | |||
| 支援内容 | 授業料・奨学金 | ||
| ※授業料を日本円に換算する際、日本学生支援機構で定めた換算レートを使用するため、支給額(支援額)が本人支払いの実費額を下回る場合がある。また、授業料は1万米ドル相当までは実費額を支給し、1万米ドル相当を超える場合は、採用状況により予算の範囲内で追加支給される場合がある。 ※奨学金の月額は派遣地域によって異なる。 |
|||
| 応募書類 (申請者本人が作成・準備するのは正本1部でよい。日本学生支援機構への申請用副本は大学で用意する。) |
願書作成にあたっては、申請書の「作成・記入要領」をよく読むこと。 |
||
| その他 | ※ 本事業において、留学先への航空賃は支給されません。 | ||
【申請様式ダウンロード】経歴書・留学計画書 Word版
| 地域区分 | 奨学金月額※ | 地域名・都市名 |
|---|---|---|
| 指定都市 | 156,000 | シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド、アビジャンの14都市 |
| 甲地域 | 124,000 | 北米、欧州、中近東の各国 (ただし、欧州地域のうち、次の各国を除く。 アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、グルジア、クロアチア、コソボ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア==>これらの各国は乙地域に区分される 主な都市:ボストン、シアトル、アンカレッジ、ホノルル、シカゴ、ニューオリンズ、バンクーバー、トロント、モントリオール、アムステルダム、コペンハーゲン、フランクフルト、マドリード、チューリヒ、ブリュッセル、ローマ、ハンブルグ、ウィーン、エルサレム |
| 乙地域 | 108,000 | 指定都市、甲地域、丙地域以外の各国(オセアニア地域はここに区分される) 主な都市:ソウル、ジャカルタ、マニラ、バンコク、ヤンゴン、クアラルンプール、プラハ、ブダペスト、ソフィア、タシケント、サンクトペテルブルク、シドニー、メルボルン、ウェリントン |
| 丙地域 | 93,000 | アジア、中南米、アフリカの各国 (ただし、アジア地域のうち、次の各国を除く。 シンガポール、タイ、ミャンマー、マレーシア、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ、香港==>シンガポールは指定都市、その他の各国は乙地域に区分される 主な都市:北京、上海、台北、メキシコシティー、リマ、サンパウロ、リオデジャネイロ、ブエノスアイレス、カイロ、ナイロビ、ケープタウン |
* 奨学金月額は変更される可能性があります。