平成23年度外国語学部入学志願者状況
*本学前期日程入試では、センター試験の配点比率が科目により異なります。
*募集要項(7・9ページ)で配点を確認してみましょう。 2次試験で十分挽回可能です。
平成23年2月3日(木)現在
【前期日程】 【後期日程】
専  攻 募集人員 志願者数 倍率 専  攻 募集人員 志願者数 倍率
01 英語 50 161 3.2 51 英語 20 230 11.5
02 ドイツ語 45 111 2.5 52 ドイツ語 15 141 9.4
03 フランス語 45 179 4.0 53 フランス語 15 186 12.4
04 イタリア語 22 73 3.3 54 イタリア語 8 70 8.8
05 スペイン語 50 160 3.2 55 スペイン語 20 226 11.3
06 ポルトガル語 22 64 2.9 56 ポルトガル語 8 80 10.0
07 ロシア語 50 128 2.6 57 ロシア語 20 179 9.0
08 ポーランド語 11 29 2.6 58 ポーランド語 4 41 10.3
09 チェコ語 11 48 4.4 59 チェコ語 4 57 14.3
10 中国語 45 126 2.8 60 中国語 15 136 9.1
11 朝鮮語 22 118 5.4 61 朝鮮語 8 127 15.9
12 モンゴル語 11 41 3.7 62 モンゴル語 4 83 20.8
13 インドネシア語 13 59 4.5 63 インドネシア語 5 68 13.6
14 マレーシア語 7 35 5.0 64 マレーシア語 3 56 18.7
15 フィリピン語 11 59 5.4 65 フィリピン語 4 77 19.3
16 タイ語 11 66 6.0 66 タイ語 4 81 20.3
17 ラオス語 7 37 5.3 67 ラオス語 3 55 18.3
18 ベトナム語 9 47 5.2 68 ベトナム語 3 54 18.0
19 カンボジア語 7 35 5.0 69 カンボジア語 3 33 11.0
20 ビルマ語 7 33 4.7 70 ビルマ語 3 39 13.0
21 ウルドゥー語 11 73 6.6 71 ウルドゥー語 4 68 17.0
22 ヒンディー語 11 39 3.5 72 ヒンディー語 4 52 13.0
23 アラビア語 11 41 3.7 73 アラビア語 4 59 14.8
24 ペルシア語 11 34 3.1 74 ペルシア語 4 71 17.8
25 トルコ語 11 44 4.0 75 トルコ語 4 71 17.8
26 日本語 11 39 3.5 76 日本語 4 50 12.5
合計 522 1,879 3.6 合計 193 2,390 12.4
*「受験生の方へ」に戻る