設備一覧及び研究講義棟内地図
List of Equipments and Map of the Lecture Building
| 研究講義棟1階 (First Floor) |
研究講義棟2階 (Second Floor) |
研究講義棟3階 (Third Floor) |
※教務課の教室配置図に準じています。
※23年4月の設備変更は反映されておりません。詳しくは教育情報化支援室にお問い合わせください。
| 教室 | 区分 | 座数 | スクリーン | プロジェクター | ビデオ | DVD | 資料提示 | PC映写 | カセットorCD | チューナー | マイク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 49 | × | 台車*2 | NTSC*4 | RF*5 | × | ○ | × | × | × | |
| 101 | MMH※ | 303 | 自動 | ○ | マルチ*3 | RF*5 | ○ | ○ | ○ | ○*6 | ワイアレス2、有線1 |
| 102 | 中講義室 | 117 | 手動*1 | ○ | マルチ*3 | RF*5 | × | ○*8 | ○ | ○*6 | 各 1*7 |
| 103 | 中講義室 | 117 | 手動*1 | ○ | マルチ*3 | RF*5 | × | ○*8 | ○ | ○*6 | 各 1*7 |
| 104 | 小講義室 | 49 | 手動*1 | ○ | NTSC*4 | RF*5 | × | ○*8 | × | ○*6 | × |
| 105 | 小講義室 | 49 | 手動*1 | 台車*2 | NTSC*4 | RF*5 | × | × | × | ○*6 | × |
| 106 | 小講義室 | 49 | 手動*1 | 台車*2 | NTSC*4 | RF*5 | × | × | × | ○*6 | × |
| 107 | 中講義室 | 117 | 手動*1 | ○ | マルチ*3 | RF*5 | × | ○*8 | ○ | ○*6 | 各 1*7 |
| 108 | 中講義室 | 117 | 自動 | ○ | マルチ*3 | RF*5 | × | ○*8 | ○ | ○*6 | 各 1*7 |
| 109 | 中講義室 | 117 | 手動*1 | ○ | マルチ*3 | RF*5 | × | ○*8 | ○ | ○*6 | 各 1*7 |
| 110 | 小講義室 | 49 | 手動*1 | 台車*2 | NTSC*4 | RF*5 | × | × | × | × | × |
| 111 | 小講義室 | 49 | 手動*1 | 台車*2 | NTSC*4 | RF*5 | × | × | × | × | × |
| 112 | 小講義室 | 49 | 手動*1 | 台車*2 | NTSC*4 | RF*5 | × | × | × | × | × |
| 113 | 中講義室 | 104 | 手動*1 | 台車*2 | NTSC*4 | RF*5 | × | × | × | × | 有線1 |
| 114 | 中講義室 | 104 | 手動*1 | 台車*2 | NTSC*4 | RF*5 | × | × | × | ○*6 | 有線1 |
| 115 | 大講義室 | 206 | 自動 | ○ | マルチ*3 | RF*5 | ○ | ○*8 | ○ | ○*6 | ワイアレス2、有線1 |
※MMH:マルチメディア・ホール
※教務課の教室配置図に準じています。
※23年4月の設備変更は反映されておりません。詳しくは教育情報化支援室にお問い合わせください。
| 教室 | 区分 | 座数 | スクリーン | プロジェクター | ビデオ | DVD | 資料提示 | PC映写 | カセットorCD | チューナー | マイク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 遠隔講義室 | 27 | 自動 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ワイアレス1 |
| 206 | PC実習室 | 31Mac | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 207 | 小講義室 | 52 | 手動*1 | 台車*2 | NTSC*4 | RF*5 | × | × | × | ○*6 | × |
| 209 | 小講義室 | 52 | 手動*1 | 台車*2 | NTSC*4 | RF*5 | × | × | × | ○*6 | × |
| 211 | 小講義室 | 52 | 手動*1 | 台車*2 | NTSC*4 | RF*5 | × | × | × | ○*6 | × |
| 212 | 小講義室 | 52 | 手動*1 | 台車*2 | NTSC*4 | RF*5 | × | × | × | ○*6 | × |
| 213 | 小講義室 | 52 | 手動*1 | 台車*2 | NTSC*4 | RF*5 | × | × | × | ○*6 | × |
| 214 | 小講義室 | 52 | 手動*1 | 台車*2 | NTSC*4 | RF*5 | × | × | × | ○*6 | × |
| 216 | MMR※ | 62Win | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 217 | MMR※ | 78Win | 手動*1 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 218 | 小講義室 | 52 | 手動*1 | 台車*2 | NTSC*4 | RF*5 | × | × | × | ○*6 | × |
| 219 | 小講義室 | 52 | 手動*1 | 台車*2 | NTSC*4 | RF*5 | × | × | × | ○*6 | × |
| 221 | 小講義室 | 52 | 手動*1 | 台車*2 | NTSC*4 | RF*5 | × | × | × | ○*6 | × |
| 223 | 小講義室 | 52 | 手動*1 | 台車*2 | NTSC*4 | RF*5 | × | × | × | ○*6 | × |
| 224 | 小講義室 | 52 | 手動*1 | 台車*2 | NTSC*4 | RF*5 | × | × | × | ○*6 | × |
| 225 | 小講義室 | 52 | 手動*1 | 台車*2 | NTSC*4 | RF*5 | × | × | × | ○*6 | × |
| 226 | 大講義室 | 206 | 自動 | ○ | マルチ*3 | RF*5 | ○ | ○*8 | ○ | ○*6 | ワイアレス2、有線1 |
| 227 | 大講義室 | 216 | 自動 | ○ | マルチ*3 | RF*5 | × | ○*8 | ○ | ×*6 | 各 1*7 |
※MMR:マルチメディア室
※教務課の教室配置図に準じています。
※23年4月の設備変更は反映されておりません。詳しくは教育情報化支援室にお問い合わせください。
| 教室 | 区分 | 座数 | スクリーン | プロジェクター | ビデオ | DVD | 資料提示 | PC映写 | カセットorCD | チューナー | マイク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 小講義室 | 49 | 手動*1 | 台車*2 | マルチ*3 | RF*5 | × | × | × | ○*6 | × |
| 306 | 小講義室 | 49 | 手動*1 | 台車*2 | NTSC*4 | RF*5 | × | × | × | ○*6 | × |
| 307 | 小講義室 | 49 | 手動*1 | 台車*2 | NTSC*4 | RF*5 | × | × | × | ○*6 | × |
| 316 | 小講義室 | 49 | 手動*1 | 台車*2 | NTSC*4 | RF*5 | × | × | × | ○*6 | × |
| 317 | 小講義室 | 49 | 手動*1 | 台車*2 | NTSC*4 | RF*5 | × | × | × | ○*6 | × |
| 318 | 小講義室 | 49 | 手動*1 | 台車*2 | NTSC*4 | RF*5 | × | × | × | ○*6 | × |
| 322 | 遠隔講義室 | 44 | 自動 | ○ | N・DV(DV・VHSビデオデッキ) | RF*5 | ○ | ○ | × | ○*6 | 各 1*7 |
| 323 | PC実習室 | 49Win | 手動*1 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 326 | 小講義室 | 49 | 手動*1 | 台車*2 | NTSC*4 | RF*5 | × | × | × | ○*6 | × |
| 327 | 小講義室 | 49 | 手動*1 | 台車*2 | NTSC*4 | RF*5 | × | × | × | ○*6 | × |
| 329 | 小講義室 | 49 | 手動*1 | 台車*2 | NTSC*4 | RF*5 | × | × | × | ○*6 | × |
| 331 | 小講義室 | 49 | 手動*1 | 台車*2 | NTSC*4 | RF*5 | × | × | × | ○*6 | × |
| 332 | 小講義室 | 49 | 手動*1 | 台車*2 | NTSC*4 | RF*5 | × | × | × | ○*6 | × |
| 333 | 小講義室 | 49 | 手動*1 | 台車*2 | NTSC*4 | RF*5 | × | × | × | ○*6 | × |
備考
*1. スクリーンの展開に鉤棒が必要です。鉤棒は各教室に設置されています。
*2. LCDプロジェクタの代わりに、ワゴンに乗ったTVモニタが、部屋に用意されています。
*3. NTSC以外の方式で録画されたビデオもご覧いただけます。S-VHSには対応していません。
*4. NTSC方式で録画されたビデオのみ視聴可能です。S-VHSにも対応しています。
*5. CPRM対応。リージョナルコード(Regional Codes)が異なる他国のDVDも再生することができます。
*6. ビデオデッキに、全校放送用のチャンネルがあります。主に、入試課が試験時に運用します。
*7. ワイヤレスマイク、有線マイクが、それぞれ用意されています。
*8. プロジェクターを操作するためにリモコンが必要です。リモコンは教育情報化支援室で借り、使用後はご返却ください。
*9. DVDデッキでCDを再生することができます。
教室設備は、予告なく変更になることがあります。詳しくは、教育情報化支援室(研究講義棟202号室 内線:5417)にお問い合わせください。